ZEDシリーズの4-Busモデルは、バンド、小ホール、劇場、オーディオ/ビジュアル環境に適しています。真にプロフェショナルな機能を揃えており、サウンド強化、プロ向けPAのレンタルなど、どんな場面にも対応します。マイク/ライン入力は16系統、24系統、または32系統。これにイコライザー搭載のデュアル・ステレオ入力を2系統加え、更に、MusiQ採用の4バンド・イコライザー、サブ・グループ4系統、AUXセンド6系統と7x2マトリックスを提供します。



| 作動レベル入力 | ・モノ・チャンネル(XLR)入力:ノミナル +6〜-63dBu(最大時+17dBu) ・モノ・チャンネル・ライン入力(フォーン端子):+10〜-26dBu(最大+30dBu) ・インサート・ポイント(TRSジャック端子):ノミナル 0dBu 最大+21dBu ・ステレオ入力(フォーン端子):ノミナル 0dBu(コントロール = Off〜+10dB) ・ステレオ入力(フォノ端子):ノミナル 0dBu(コントロール = Off〜+10dB) ・2トラック入力(フォノ端子):ノミナル 0dBu 最大 +21dBu |
| 出力 | ・L、R & モノ出力(XLR):ノミナル +4dBu 最大 +27dBu ・L、R & Mインサート(TRSフォーン端子):ノミナル -2dBu 最大 +21dBu ・グループ出力(フォーン端子):ノミナル +4dBu 最大 +27dBu ・グループ・インサート(TRSフォーン端子):ノミナル -2dBu最大+21dBu ・AUX出力(フォーン端子):ノミナル -2dBu 最大 +21dBu (バランス型 +4) ・MATRIX出力(TRSフォーン端子):ノミナル -2dBu 最大 +21dBu (バランス型 +4) ・2トラック出力(フォノ端子):ノミナル 0dBu 最大 +21dBu ・ダイレクト出力(TRS フォーン端子):ノミナル 0dBu 最大 +21dBu |
| 周波数特性 | ・マイク入力→ミックスL/R出力(ゲイン@30dB):+0.5/-1dB 20Hz〜20kHz ・ライン入力→ミックスL/R出力(ゲイン@0dB):+0.5/-1dB 10Hz〜30kHz ・ステレオ入力→ミックスL/R出力:+0.5/-1dB 10Hz〜30kHz |
| THD+N | ・マイク入力→ミックスL/R出力(ゲイン@0dB、@1kHz、出力@+10dBu):0.004% ・マイク入力→ミックスL/R出力(ゲイン@30dB、@1kHz ):0.014% ・ライン入力→ミックスL/R出力(ゲイン@0dB、0dBu@1kHz):0.005% ・ステレオ入力→ミックスL/R出力(ゲイン@0dB、+10dBu@1kHz):0.003% |
| ヘッドルーム | ・アナログ・ヘッドルーム(ノミナル(0Vu)より):21dB ・USBイン&アウト・ヘッドルーム(ノミナル(0Vu)より):14dB |
| USBオーディオ・コーデック(コーダー/デコーダー) | ・USBオーディオ・イン/アウト:USB 1.1準拠、16ビット ・サンプル・レート:32/44.1/48kHz |
| ノイズ | ・マイク入力等価ノイズ(最大ゲイン、150Ω、入力22-22kHz ):-127dBu ・ミックスL/R出力、L/Rフェーダー:22-22kHz-86dBu ・ミックスL/R出力、L/Rフェーダー:22-22kHz-85dBu ・ミックスL/R出力、L/Rフェーダー:22-22kHz -84dBu |
| 外形寸法 |
・ZED-420:715(W)x560(D)x50~129(H)mm ・ZED-428:930(W)x560(D)x50~129(H)mm ・ZED-436:1,135(W)x560(D)x50~129(H)mm |
| 重量 |
・ZED-420:未梱包重量14kg、梱包総重量17.5kg ・ZED-428:未梱包重量18kg、梱包総重量22.5kg ・ZED-436:未梱包重量22kg、梱包総重量26.5kg |