| AX10G | AX10B | AX10A | |
| アンプ・モデル数 | 11 | - | |
| マイク&ボディ・モデリング数 | - | 11 | |
| エフェクト数 | 26(プリ・エフェクト:3、モジュレーション:11、アンビエンス:11、ノイズ・リダクション:1) | 18(プリ・エフェクト:3、トーン:1、ノッチ:1、アンビエンス:11、コーラス:1、ノイズ・リダクション:1) | |
| プログラム数 | 80(プリセット40/ユーザー40) | ||
| コントロール | ゲイン、トレブル、ミドル、ベース、ボリューム/ノイズ・リダクション、各種エフェクト・バリュー、エクスプレッション・ペダル、タップ・スイッチ | ゲイン/ミドル・フリーケンシー、ベース、ミドル、トレブル、ボリューム/ノイズ・リダクション、各種エフェクト・バリュー、エクスプレッション・ペダル、タップ・スイッチ | ミドル・フリーケンシー、ベース、ミドル、トレブル、ボリューム/ノイズ・リダクション、ノッチFcコントロール、各種エフェクト・バリュー、エクスプレッション・ペダル、タップ・スイッチ |
| 入力 | ギター・インプット(標準モノラル・ジャック) | ベースギター・インプット(標準モノラル・ジャック) | ギター・インプット(標準モノラル・ジャック) |
| 出力 | ライン/ヘッドフォン兼用アウトプット(標準ステレオ・ジャック) | ||
| チューナー部 | 〈測定範囲〉:27.5Hz〜1,318.5Hz(A0〜E6) 〈キャリブレーション〉:A=438〜445Hz |
||
| 電源 | 単3アルカリ乾電池4本(連続18時間使用可能)、または別売ACアダプター(コルグKA191) |
||
| 外形寸法 | 287(W)×182(D)×60(H)mm | ||
| 重量 | 1.1kg | ||
KA181