| システム | KKS(Korg Komponent System) |
| 鍵盤部 | 88鍵 : RH3(リアル・ウェイテッド・ハンマー・アクション3)鍵盤 73鍵 : セミ・ウェイテッド 61鍵 : セミ・ウェイテッド |
| コントローラー | ジョイスティック、リボン・コントローラー、SW[1]、[2] |
| インターフェイス | TO MODULE(M3-M 音源モジュールとの接続用)、TO MODULE (2nd)(73-key、88-keyモデルのみ) |
| システム | EDS (Enhanced Definition Synthesis) | ||
| オプションEXB-RADIASによる、MMT(Multi Modeling Technology)音源の追加が可能 | |||
| 音源部 | 最大同時発音数 | 120ボイス(120オシレータ)シングル・モード時 60ボイス(120オシレータ)ダブル・モード時 *最大同時発音数は、ステレオ・マルチサンプル、ベロシティ・クロスフェードなど、オシレータの設定により実際の発音数が変化します。 |
|
| プリセットPCMメモリー | 256 Mbyte (16ビット・リニア換算時) 1,032マルチサンプル(ステレオ7個含む)、1,606ドラムサンプル(ステレオ116個含む) |
||
| RAM PCMメモリー | 標準64Mbyte (但し512byteはシステムで使用)、EXB-M256(オプション)装着により、320 Mbyte に拡張可能 | ||
| プログラム(EDS) | オシレータ | OSC1 (Single), OSC1+2 (Double): ステレオ・マルチサンプル対応 1オシレータにつき4段階ベロシティ・スイッチ/クロスフェード/レイヤーが可能 |
|
| フィルター | 4種のフィルター・ルーティング(シングル、シリアル、パラレル、24dB) 1ボイスにつき2基のマルチモード・フィルター(ローパス、ハイパス、バンドパス、バンドリジェクト) |
||
| ドライバー | 1ボイスにつき1基の非線形ドライバー、ロー・ブースト | ||
| EQ | 3バンドEQ(ミッドは中心周波数可変式) | ||
| モジュレーション | 1ボイスにつきエンベロープ・ジェネレータ2基(Filter & Amp)、2基のLFO、キー・トラッキング・ジェネレータ2基(Filter & Amp)、AMSミキサー2基 その他に、Pitch EG、コモンLFO、コモン・キー・トラッキング・ジェネレータ2基 |
||
| コンビネーション | ティンバー数 | 最大16ティンバー、キーボード、ベロシティ・スプリット/レイヤー/クロスフェード、トーン・アジャスト機能によるプログラムの設定変更可能 | |
| マスター・キーボード機能 | 外部MIDI機器のコントロール可能 | ||
| ドラムキット | ステレオ/モノ・ドラムサンプルのアサインが可能 4段階ベロシティ・スイッチ(クロスフェード/レイヤー機能付き) |
||
| コンビネーション プログラム ドラムキット |
ユーザー・コンビネーション | 1,792 コンビネーション/384 プリロード | |
| ユーザー・プログラム | 1,664 プログラム/640プリロード(EDS: 512 + RADIAS: 128) | ||
| ユーザー・ドラムキット | 144 ドラム・キット/32 プリロード | ||
| プリセット・プログラム | 256 GM2プリセット・プログラム+9 GM2プリセット・ドラムス・プログラム | ||
| サンプリング | オープン・サンプリング・システム 48kHz/16ビット・リニア、ステレオ/モノ・サンプリング |
||
| サンプリング・タイム(RAM) | RAM1: 64 Mbyte(標準装備)最大でモノ約11分39秒、ステレオ約5分49秒。512byteはシステムで使用 RAM2: 256 Mbyte(EXB-M256搭載時)最大でモノ約46分36秒、ステレオ約23分18秒。 RAM1+RAM2: 計320Mbyte。モノ約58分15秒、ステレオ約29分7秒(RAM1、RAM2連続サンプリングは不可) |
||
| サンプリング・タイム(MEDIA) | USBストレージ・デバイスへの最大サンプリング・タイムは、1サンプル・ファイルにおいて、モノ/ステレオ共に最大で約80分。モノで約440 Mbyte、ステレオで約879 Mbyteを使用。 | ||
| サンプル/マルチサンプル数 | 4,000サンプル/1,000マルチサンプル(1マルチサンプルにつき最大128インデックス) | ||
| CD-DA(オーディオCD)の作成/再生/リッピング | |||
| AIFF、WAVE、AKAI(S1000/S3000)、SoundFont2.0、KORGフォーマット・サンプル・データをロード可能 | |||
| タイム・ストレッチ、タイム・スライス、クロスフェード・ループ等々、エディット機能 | |||
| エフェクト | インサート・エフェクト | 5系統、ステレオ入出力 | |
| マスター・エフェクト | 2系統、ステレオ入出力 | ||
| トータル・エフェクト | 1系統、ステレオ入出力 | ||
| ティンバー/トラックEQ | 1ティンバー/トラックにつき1基の3バンドEQ | ||
| エフェクト・タイプ | 170種(インサート、マスター、トータルとして使用可能。但し、ダブル・サイズ・エフェクトはトータルでは使用不可) | ||
| モジュレーション | ダイナミック・モジュレーション、コモンLFO2基 | ||
| エフェクト・コントロール・バス | ステレオ・サイドチェイン(リミッター、ゲート、ボコーダー等) | ||
| エフェクト・プリセット | エフェクトごとに32プリセット | ||
| AUXバス | サンプリング、EXB-RADIASへのオーディオ・ルーティング用、内部バス。2系統。 | ||
| X-Yコントロール | X-Y MODE | TouchViewカラーLCDを、X-Yコントローラーとして使用。Hold機能。 | |
| X-Y MOTION機能 | X-Yコントロールの指の動きをリアルタイムにレコーディング。プログラム/コンビネーション/ソング毎にメモリー可能。 | ||
| Programモード | 各オシレータのボリューム、シンセ・パラメータ、エフェクト・パラメータのコントロールが可能 | ||
| Combination、Sequencerモード | 各ティンバー/トラックのボリューム、シンセ・パラメータ、エフェクト・パラメータのコントロールが可能 | ||
| KARMA | KARMAモジュール | Programモード:1基、Combination、Sequencerモード:4基使用可能 | |
| GE | 2,093プリセット | ||
| コントローラー | ON/OFF、LATCH、MODULE CONTROL、KARMA SLIDERS [1]〜[8]、KARMA SWITCHES [1]〜[8]、KARMA SCENES [1/5]〜[4/8](8シーン) | ||
| KARMA Wave Sequence機能、 Freeze Randomize機能、Time Signatureコントロール機能、Auto RTC セットアップ機能 | |||
| ドラムトラック | プリセット・パターン | 522(シーケンサーのプリセット・パターンと共通) | |
| ユーザー・パターン | 1,000(Sequencerモードで作成したパターンを、ドラムトラック・ユーザー・パターンへコンバート可能) | ||
| Trigger Mode/Sync/Zone設定可能 | |||
| シーケンサー | トラック | 16MIDIトラック+1マスター・トラック | |
| ソング | 128ソング | ||
| 分解能 | |||
| テンポ | 40.00〜300.00(1/100BPM単位) | ||
| 最大記憶容量 | 210,000 MIDIイベント | ||
| テンプレート・ソング | 16プリセット/16ユーザー・テンプレート・ソング | ||
| キュー・リスト機能 | 20キュー・リスト。最大99ステップのソング連続/リピート・プレイ。ソングへの再コンバート可能。 | ||
| パターン/RPPR機能 | 522プリセット/100ユーザー・パターン(1ソングにつき) RPPR (Realtime Pattern Play/Recording):1ソングにつき1パターン・セット使用可能 |
||
| フォーマット | コルグ(M3)フォーマット、SMFフォーマット0、1に対応 | ||
| イン・トラック・サンプリング機能、オート・ソング・セットアップ機能 | |||
| メディア | ロード、セーブ、ユーティリティ、オーディオCD作成/再生 | ||
| データ・ファイラー機能(セーブ/ロードMIDIエクスクルーシブ・データ) | |||
| CD-ROM/R/RW | UDFフォーマットのCD-R/RWへの書き込みと読み込み、オーディオCDの書き込み/再生(CD-DA)、ISO9660 level1 ロード対応 | ||
| WAVEファイル・エディット機能 | |||
| CD-ROM/R/RWについては、市販のUSBドライブを接続時に使用可能。 | |||
| コントローラー | パッド | パッド[1]〜[8](ベロシティ対応) | |
| [PAD MODE]スイッチ(Velocity Sensitive / Velocity Fixed)、CHORD ASSIGNスイッチ | |||
| コントロール・サーフェス | CONTROL ASSIGNスイッチ:MIXER(T1-8, T9-16, INPUTS)、REALTIME CONTROL、EXTERNAL、TONE ADJUST、KARMA | ||
| RESET CONTROLスイッチ | |||
| 8スイッチ MIXER: PLAY/MUTE (SOLO)、REALTIME CONTROL: IFX1-5、MFX1、MFX2、TFXオン/オフ、EXTERNAL: エキスターナル・モード。外部MIDIコントロール、TONE ADJUST: トーン・アジャスト機能コントロール、KARMA: KARMAコントロール | |||
| 8スライダー MIXER:ボリューム、REALTIME CONTROL: リアルタイム・モジュレーション、EXTERNAL: エキスターナル・モード、外部MIDIコントロール、TONE ADJUST: トーン・アジャスト機能コントロール、KARMA: KARMAコントロール | |||
| *エキスターナル・モードでは、8スライダー、8スイッチ、8パッドがMIDIコントローラーとして使用可能。128個のセットアップをメモリー可能。(102プリロード。ソフト・シンセやDAWソフトのコントロールが可能。) | |||
| ドラム・トラック | スイッチ =ON/OFF | ||
| KARMA | スイッチ =ON/OFF、LATCH、MODULE CONTROL (Master/A/B/C/D)、SCENES [1/5]〜[4/8] | ||
| X-Yコントロール | スイッチ =X-Y MODE、HOLD、MOTION | ||
| ユーザー・インターフェイス | ディスプレイ | TouchViewカラー・グラフィカル・ユーザー・インターフェイス、5.7インチ、320 × 240ピクセルLCDディスプレイ、X-Yコントロール機能 | |
| Mode | スイッチ=COMBI、PROG、SEQ、SAMPLING、GLOBAL、MEDIA | ||
| VALUEコントローラー | スイッチ=[VALUE]スライダー、[VALUE]ダイヤル、[↑]/[↓]スイッチ、テン・キー・ブロック([0]〜[9]、[-]、[.]、[ENTER]、[COMPARE]) | ||
| BANK | スイッチ=I-A〜G、U-A〜G | ||
| SEQUENCER | スイッチ=PAUSE、<<REW、FF>>、LOCATE、REC/WRITE、START/STOP | ||
| SAMPLING | スイッチ=REC、START/STOP | ||
| TEMPO | [TEMPO]ノブ、[TAP TEMPO]スイッチ | ||
| その他 | [PAGE SELECT]スイッチ、[EXIT]スイッチ、[VOLUME MAIN]スライダー、LCDコントラスト | ||
| 共通規格 | 周波数特性 | 20Hz〜20kHz ±1.0 dB 10kΩ負荷 | |
| THD+N | 20Hz〜20kHz 0.08% (標準) 10kΩ負荷 | ||
| オーディオ・アウトプット | アナログ | AUDIO OUTPUT (MAIN) L/MONO, R AUDIO OUTPUT (INDIVIDUAL)1、2、 3、 4 |
φ6.3mmフォーン・ジャック(不平衡)、AUDIO OUTPUT (MAIN) L/MONO, Rのみ[VOLUME MAIN]スライダーによるコントロールが可能 |
| 出力インピーダンス 1.1kΩ(L/Mono端子Mono出力時550Ω) | |||
| 規定出力レベル +4dBu | |||
| 最大出力レベル +16dBu | |||
| 負荷インピーダンス 10kΩ以上 | |||
| S/N比 90dBu(標準) | |||
| ダイナミック・レンジ 91dBu(標準) | |||
| Headphones | φ6.3mmステレオ・フォーン・ジャック、[VOLUME MAIN]スライダーによるコントロールが可能(AUDIO OUTPUT(Main)L/Mono連動) | ||
| 出力インピーダンス 33Ω | |||
| 最大出力レベル 32 + 32mW、 33Ω負荷 | |||
| デジタル | オプティカル S/P DIF | フォーマット:24ビット、 S/P DIF(IEC60958 EIAJCP-1201) | |
| 48kHzサンプル・レート | |||
| AUDIO OUTPUT (MAIN) L/Mono, Rと同じ信号をデジタル出力 | |||
| (Option) EXB-FW |
6チャンネル、24ビット、 48kHzサンプル・レート | ||
| AUDIO OUTPUT (MAIN) L/Mono, R, RAUDIO OUTPUT (INDIVIDUAL) 1〜4と同じ信号をデジタルで出力 | |||
| オーディオ・インプット | アナログ | AUDIO INPUT 1、2 | φ6.3mmフォーン・ジャック(不平衡) |
| MIC/LINE切り替えスイッチ、[LEVEL](レベル調整)ノブ | |||
| 入力インピーダンス 10kΩ | |||
| ヘッド・ルーム 12dB | |||
| 入力レベル範囲 LINE -29dBu ~ +4dBu以上 (標準) | |||
| 入力レベル範囲 MIC -54dBu ~ -17dBu以上(標準) | |||
| ソース・インピーダンス 600Ω | |||
| デジタル | オプティカル S/P DIF | フォーマット:24ビット、 S/P DIF(IEC60958 EIAJCP-1201) | |
| 48kHzサンプル・レート | |||
| (Option) EXB-FW | 2チャンネル、24ビット、 48kHzサンプル・レート | ||
| コントロール・インプット | DAMPER(ハーフ・ダンパー対応) | ||
| ASSIGNABLE SWITCH、ASSIGNABLE PEDAL | |||
| TO KYBD(キーボード・アセンブリ部との接続用) | |||
| MIDI | IN、OUT、THRU | ||
| USB | USB端子(TYPE A) x 2 | USB規格Ver. 2.0に準拠、ハイスピード(480 Mbps対応) | |
| USB端子(TYPE B) x 1 | MIDIインターフェイス、USB規格Ver.2.0に準拠 | ||
| EXB-FW(オプション) | KORG FireWire Audio/MIDIインターフェイス、FireWire端子x 2 | ||
| MIDIインターフェイス1イン1アウト、オーディオ2イン6アウト | |||
| Virtualized Hardware(バーチャライズド・ハードウェア)機能 | |||
| 電源 | AC電源端子、POWERスイッチ | ||
| 外形寸法 | M3-M | 673(W) x 202(D) x 82(H) mm | |
| M3-61 | 1,016 (W) x 372(D) x 121(H) mm(M3-Mを収納した状態)、1016 (W) x 372(D) x 171(H) mm(M3-Mを起こした状態) | ||
| M3-73 | 1,189(W)x371(D)x131(H)mm(M3-Mを収納した状態)、1,189(W)x371(D)x207(H)mm(M3-Mを起こした状態) | ||
| M3-88 | 1,425(W)x442(D)x131(H)mm(M3-Mを収納した状態)、1,425(W)x442(D)x207(H)mm(M3-Mを起こした状態) | ||
| 重量 | M3-M | 4.8kg | |
| M3-61 | 14.1kg | ||
| M3-73 | 17.3kg | ||
| M3-88 | 26.5kg | ||
| 消費電力 | M3-M | 35W | |
| M3-61 | 35W | ||
| M3-73 | 35W | ||
| M3-88 | 35W | ||
| 付属品 | ブラケット(M3-Mのみ)、ACコード、取扱説明書(M3オペレーション・ガイド)、CD-ROM(M3パラメータ・ガイドPDF、ボイス・ネーム・リストPDF、KORG USB MIDIドライバー、M3 Editor/Plug-In Editorなど) | ||
| Windows | 対応OS | Microsoft Windows XP Home Edition /Professional / x64 Edition Service Pack 2以降(x64 Edition用のMIDIドライバーはベータ版)、Microsoft Windows Vista すべてのエディション(64bit用のMIDIドライバーはベータ版) |
| 対応コンピュータ | USBポート搭載機種(Intel社のUSB Host Controllerを推奨) | |
| Macintosh | 対応OS | Mac OS X 10.3.9 以降 |
| 対応コンピュータ | USBポート搭載機種 |
| Windows | 対応OS | Microsoft Windows XP Home Edition/Professional Service Pack 2以降、Microsoft Windows Vista すべてのエディション |
| CPU | Pentium III/ 1 GHz以上 | |
| メモリ | 512MB以上(1 GB以上推奨) | |
| モニタ | 1,024 x 768、16bitカラー以上 | |
| その他 | USBポート搭載機種(USB2.0を推奨) | |
| Macintosh | 対応OS | Mac OS X 10.3.9以降 |
| CPU | Apple G4 800MHz以上(Intel Mac対応)、G5またはCore Duo以上を推奨 | |
| メモリ | 512MB以上(1GB以上推奨) | |
| モニタ | 1,024 x 768、32,000カラー以上 | |
| その他 | USBポート搭載機種(USB2.0を推奨) |
| Windows | 対応OS | Microsoft Windows XP Home Edition/Professional Service Pack 2以降 |
| CPU | Pentium III/ 1 GHz以上 | |
| メモリ | 512MB以上(1 GB以上推奨) | |
| モニタ | 1,024 x 768、16bitカラー以上 | |
| その他 | USBポート搭載機種が必要 対応フォーマット:VST、RTAS |
|
| Macintosh | 対応OS | Mac OS X 10.4以降 |
| CPU | Apple G4 800MHz以上(Intel Mac対応)、G5またはCore Duo以上を推奨 | |
| メモリ | 512MB以上(1 GB以上推奨) | |
| モニタ | 1,024 x 768、32,000カラー以上 | |
| その他 | USBポート搭載機種が必要 対応フォーマット:VST、AudioUnit、RTAS |
| Windows | 対応OS | Microsoft Windows XP Home Edition/Professional Service Pack 2以降 |
| CPU | Pentium III/ 1 GHz以上 | |
| メモリ | 512MB以上(1 GB以上推奨) | |
| モニタ | 1,024 x 768、16bitカラー以上 | |
| その他 | FireWire (IEEE1394)ポート搭載機種が必要 対応フォーマット:VST、RTAS |
|
| Macintosh | 対応OS | Mac OS X 10.4以降 |
| CPU | Apple G4 800MHz以上(Intel Mac対応)、G5またはCore Duo以上を推奨 | |
| メモリ | 512MB以上(1 GB以上推奨) | |
| モニタ | 1,024 x 768、32,000カラー以上 | |
| その他 | FireWire (IEEE1394)ポート搭載機種が必要 対応フォーマット:VST、AudioUnit、RTAS |