| 鍵盤 | SV-1 73 Black (73key) | 73鍵(E to E) RH3鍵盤 |
| SV-1 88 Black (88key) | 88鍵(A to C) RH3鍵盤 | |
| SV-1 73 Reverse Key (73key) | 73鍵(E to E) RH3鍵盤(白黒反転) | |
| SV-1 88 Reverse Key (88key) | 88鍵(A to C) RH3鍵盤(白黒反転) | |
| タッチ・コントロール | 8種類のタッチ・カーブ | |
| ピッチ | トランスポーズ、ファイン・チューニング、チューニング・カーブ | |
| 音源システム | EDS (Enhanced Definition Synthesis) | |
| 最大同時発音数 |
80ボイス / ボイス・アロケーションに対応 最大同時発音数が80ボイスを越えるような場合には、リアルタイム処理の高度な発音アルゴリズムにより、聴感上、最適なパフォーマンス(演奏)と聞こえるように、各音符の発音優先度を瞬時に決定してこれを制御します。 |
|
| PCM (ROM) | 512MB (16ビット・リニア換算) | |
| サウンド | 36個 (プリセット: 6 タイプ x 6 バリエーション) | |
| E. Piano1タイプ(Tine EP/Amp、Tine EP/Phaser、Tremolo EP、Dyno EP、VPM Piano、VPM Tine) | ||
| E. Piano2タイプ(Reed EP 1、Reed EP 2、Electric Grand、SG-1D Piano、80’s Piano、MIDI Grand) | ||
| Clavタイプ(Clav AC、Clav BC、Clav BD、Clav AD、ElectroPno、ElectraPno) | ||
| Pianoタイプ(Grand Piano 1、Grand Piano 2、Mono Grand、Upright、Piano/Strings、Piano/Pad) | ||
| Organタイプ(Click Tonewheel、Jazz Tonewheel、Full Tonewheel、Console Organ、Italian Combo、Vox Combo) | ||
| Otherタイプ (Full Strings、Tape Strings、70s Strings、Choir、Synth Brass、Sharp Brass) | ||
| フェイバリット・サウンド | 最大8個まで登録可能 | |
| エフェクト | 独立6系統(5エフェクト + 1トータル・エフェクト) | |
| イコライザー:ベース、ミッド、トレブル | ||
| プリ・エフェクト:コンプ、ブースト、U-Vibe、ビブラート、トレモロ、VOXワウ | ||
| アンプ・モデル:アンプ1〜5、オルガン・アンプ(それぞれキャビネット・モデルを含む)、Valve Reactor回路/真空管12AX7(ECC83) | ||
| モジュレーション・エフェクト:コーラス1/2、フェイザー1/2.フランジャー、ロータリー・スピーカー、 | ||
| リバーブ/ディレイ:ルーム、プレート、ホール、スプリング、テープ・エコー、ステレオ・ディレイ | ||
| トータル・エフェクト*:ステレオ・マスタリング・リミッター、ステレオ・リミッター *本エフェクトは、付属のSV1 Editor上でのみエディットできます。 |
||
| コントロール・パネル | サウンド選択 | 2ノブ(タイプ、バリエーション) |
| フェイバリット・サウンド選択 | 8スイッチ | |
| エフェクト・コントロール | イコライザー1 スイッチ(オン/オフ)、3 ノブ(ベース、ミッド、トレブル) | |
| プリ・エフェクト:2 スイッチ(オン/オフ、オート/ぺダル)、3 ノブ(タイプ、スピード、インテンシティ) | ||
| アンプ・モデル:1 スイッチ(オン/オフ)、2 ノブ(タイプ、ドライブ) | ||
| モジュレーション・エフェクト: 2 スイッチ(オン/オフ、ロータリー・スピーカー回転スピード “ファスト/スロー”切換)、3 ノブ(タイプ、スピード、インテンシティ) | ||
| リバーブ/ディレイ:2 スイッチ(オン/オフ、TAP for ステレオ・ディレイ)、2 ノブ:(タイプ、デプス) | ||
| その他 | 4スイッチ(トランスポーズ、ローカル・オフ、タッチ、ファンクション) | |
| 1マスター・ボリューム・ノブ | ||
| デモ・ソング | 36 曲(プリセット・サウンドごとに各1 曲) | |
| 端子 | オーディオ出力 | L、R (XLRx2、バランス)+L/MONO、R(1/4”端子、アンバランス) |
| オーディオ入力 | L/MONO、R | |
| MIDI | IN / OUT | |
| USB | Type B (MIDI インターフェイスと兼用、USB 1.1に対応) | |
| ダンパー・ペダル(付属ダンパー・ペダルDS-2H専用) | ||
| ペダル1(フット・スイッチ用) | ||
| ペダル2(エクスプレッション/ボリューム用) | ||
| ヘッドフォン | ||
| 電源 | AC100 〜 240V、50/60Hz | |
| 電力消費 | 15 W | |
| 外形寸法 | SV1-73 (73key) | 1,143(W) x 347(D) x 157(H) mm(譜面たて含まず) |
| SV1-88 (88key) | 1,356(W) x 347(D) x 157(H)/mm(譜面たて含まず) | |
| 質量 | SV1-73 (73key) | 17.5 kg |
| SV1-88 (88key) | 20.5 kg | |
| 付属品 | 譜面たて、電源コード、ダンパー・ペダル(DS-2H)、CD-ROM (SV-1 Editor、KORG USB-MIDI ドライバー収録) | |
| Windows | 対応コンピュータ |
CPU : Intel Pentium IV / 2 GHz 以上、Pentium DまたはCore Duo以上を推奨 メモリー : 1GB 以上 モニター : 1,024 x 768以上、フルカラー |
| Java実行環境(JRE Version 1.5以上) | ||
| Windows 7/Vista/XP の動作環境を満たすUSBポート搭載のコンピューター | ||
| Microsoft Windows XP Home Edition/Professional Service Pack 3 以降 | ||
| 対応OS(32bit版) | Microsoft Windows XP SP3 以降、Windows Vista SP1以降(32bit)、Microsoft Windows 7(32bit) | |
| 対応OS(64bit版) | Microsoft Windows XP SP3 以降、Windows Vista SP1以降(64bit)、Microsoft Windows 7(64bit) | |
| Macintosh | 対応コンピュータ |
CPU : Apple G4 1.4GHz以上 (Intel Mac 対応)、G5またはCore Duo以上を推奨 メモリー : 1GB 以上 モニター : 1,024 x 768以上、フルカラー |
| Mac OS X の動作環境を満たすUSBポート搭載のApple Macintosh | ||
| 対応OS | Mac OS X 10.4.11、10.5以降 |